
A4-E4为浓度由高到低的待测样品,F4为阴性对照

| No. | Conc.(nM) | KD (M) | KD Error | kon(1/Ms) | kon Error | kdis(1/s) | Full R^2 | 
| A | 100.0 | <1.0E-12 | 2.42E-12 | 7.13E+06 | 1.07E+05 | <1.0E-07 | 0.9657 | 
| B | 33.3 | <1.0E-12 | 2.42E-12 | 7.13E+06 | 1.07E+05 | <1.0E-07 | 0.9657 | 
| C | 10.0 | <1.0E-12 | 2.42E-12 | 7.13E+06 | 1.07E+05 | <1.0E-07 | 0.9657 | 
| D | 3.3 | <1.0E-12 | 2.42E-12 | 7.13E+06 | 1.07E+05 | <1.0E-07 | 0.9657 | 
| E | 1.0 | <1.0E-12 | 2.42E-12 | 7.13E+06 | 1.07E+05 | <1.0E-07 | 0.9657 | 
结论:根据不同浓度计算所得KD值为<1.0E-12,则认为固化蛋白与溶液中分析蛋白相互作用较强。
    南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved