货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
---|---|---|---|---|
DTP01 | Human IgG1 CH23 Protein | Human | 293F Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0161 | Human IgG2 CH23 Protein | Human | 293 Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0162 | Human IgG3 CH23 Protein | Human | 293 Cells | >90% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0163 | Human IgG4 CH23 Protein | Human | 293 Cells | >90% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP02 | Mouse IgG1 CH23 Protein | Mouse | 293F Cells | >90% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0158 | Mouse IgG2b CH23 Protein | Mouse | 293 Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0159 | Mouse IgG2c CH23 Protein | Mouse | 293 Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTP0160 | Mouse IgG3 CH23 Protein | Mouse | 293 Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTD01 | Diphtheria toxin Protein | Corynebacterium | E.coli | >95% (SDS-PAGE) |
DTL01 | Human Lambda Protein | Human | CHO Cells | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTL02 | Rabbit Kappa Protein | Rabbit | 293 Cells | >90% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTL03 | Sheep Lambda Protein | Sheep | 293 Cells | >90% (SDS-PAGE&HPLC) |
DTD07 | wt-Streptavidin | Streptomyces | E.coli | >90% (SDS-PAGE) |
DTD08 | Recombinant Streptavidin | Streptomyces | E.coli | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0036 | Butyrophilin-like protein 9 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0037 | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor | Pig | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0038 | Desmoglein-3 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0039 | Artemin Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0040 | Desmoglein-3 | Mouse | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0042 | Desmoglein-3 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2024 All Rights Reserved