货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
---|---|---|---|---|
DTD0044 | Nucleoprotein | 2019-nCoV | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0046 | Kazal-type serine protease inhibitor domain-containing protein 1 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0047 | Ig gamma-2A chain C region, A allele Protein | Mouse | ExpiCHO | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0048 | Metalloproteinase inhibitor 1 Protein | Sumatran orangutan | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0049 | Butyrophilin-like protein 2 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0051 | Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 3 | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0052 | Immunoglobulin heavy constant gamma 1 Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0053 | Protein turtle homolog A | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0054 | Immunoglobulin kappa constant rAb | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0056 | Latent-transforming growth factor beta-binding protein 2 | Rat | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0057 | Desmocollin-3 | Mouse | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0058 | Fibrohexamerin Protein | Silk moth | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0059 | Platelet endothelial aggregation receptor 1 Protein | Human | ExpiCHO | |
DTD0060 | Cell migration-inducing and hyaluronan-binding Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0061 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0062 | Interleukin-10 Protein | Dog | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0064 | Periplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0065 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0066 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0067 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2024 All Rights Reserved